100 கிராம் இஞ்சிப் பொடியில் | 100 கிராம் பச்சை இஞ்சியில் | ||||
மாப்பொருள் | 71.62 g | 17.77 g | |||
புரதம் | 8.98 g | 1.82 g | |||
கொழுப்பு | 4.24 g | 0.75 g | |||
உயிர்ச்சத்துகள் | |||||
தயமின் (உச பி1) | 0.046 mg | 4% | 0.025 mg | 2% | |
இரைபோஃப்ளேவின் | 0.17 mg | 14% | 0.034 mg | 3% | |
நியாசின் | 9.62 mg | 64% | 0.75 mg | 5% | |
உயிர்ச்சத்து பி6 | 0.626 mg | 48% | 0.16 mg | 12% | |
போலிக் அமிலம் | 13 μg | 3% | 11 μg | 3% | |
உயிர்ச்சத்து சி | 0.7 mg | 1% | 5 mg | 6% | |
உயிர்ச்சத்து ஈ | 0.0 mg | 0% | 0.26 mg | 2% | |
தாதுக்கள் | |||||
கல்சியம் | 114 mg | 11% | 16 mg | 2% | |
இரும்பு | 19.8 mg | 152% | 0.6 mg | 5% | |
மக்னீசியம் | 214 m | 60% | 43 mg | 12% | |
மாங்கனீசு | 33.3 mg | 1586% | 0.229 mg | 11% | |
நாகம் | 3.64 mg | 38% | 0.34 mg | 4% | |
பொசுபரசு | 168 mg | 24% | 34 mg | 5% | |
சோடியம் | 27 mg | 2% | 13 mg | 4% | |
பொட்டாசியம் | 1320 mg | 28% | 415 mg | 9% |
ஆதாரம்: United States Department of Agriculture Agricultural Research Service (http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list)